| 2009年展会参展商目录(共255个展会,132373个参展商) |
| 序号 | 会展列表 | 会展日期 | 参展商数量 | 参展商信息订购 |
| 51638 | 第106届中国进出口商品交易会(2009年)(名录示例) | 2009年4月24日 | 共有14160家企业 | 4248元(PDF) 6372元(excel) |
| 51548 | 2009中国长春第10届工业装备博览会(名录示例) | 2009年3月16日 | 共有145家企业 | 43元(PDF) 65元(excel) |
| 51542 | 2009(第七届)中国日用化学工业论坛 (名录示例) | 2009年7月2日 | 共有166家企业 | 49元(PDF) 74元(excel) |
| 51541 | 2009广州国际照明展览会(名录示例) | 2009年6月9日 | 共有1392家企业 | 417元(PDF) 626元(excel) |
| 51321 | 106届广交会(名录示例) | 2009年10月15日 | 共有14155家企业 | 4246元(PDF) 6369元(excel) |
| 51007 | 2009第11届北京汽车展销会(名录示例) | 2009年4月2日 | 共有139家企业 | 41元(PDF) 62元(excel) |
| 51006 | 2009第十九届中国国际游艺机博览会(2009中国北京)(名录示例) | 2009年3月13日 | 共有80家企业 | 24元(PDF) 36元(excel) |
| 51005 | 2009第十九届中国(北京)国际礼品、工艺品暨家用精品展览会(名录示例) | 2009年3月9日 | 共有442家企业 | 132元(PDF) 198元(excel) |
| 51003 | 2009艺术北京2009当代艺术博览会(名录示例) | 2009年4月26日 | 共有77家企业 | 23元(PDF) 34元(excel) |
| 51002 | 2009中国ip通信大会下一代网络通信展(名录示例) | 2009年4月15日 | 共有18家企业 | 5元(PDF) 8元(excel) |
| 51001 | 2009中国高尔夫球博览会(名录示例) | 2009年4月10日 | 共有171家企业 | 51元(PDF) 76元(excel) |
| 51000 | 2009第十一届中国国际机床展览会(名录示例) | 2009年4月6日 | 共有1149家企业 | 344元(PDF) 517元(excel) |
| 50999 | 2009第五届世界雷达博览会(名录示例) | 2009年4月1日 | 共有89家企业 | 26元(PDF) 40元(excel) |
| 50998 | 2009中国国际广播电视信息网络展览会(名录示例) | 2009年3月21日 | 共有618家企业 | 185元(PDF) 278元(excel) |
| 50997 | 2009中国国际婚纱及摄影器材博览会(名录示例) | 2009年3月19日 | 共有118家企业 | 35元(PDF) 53元(excel) |
| 50996 | 2009年北京第十届美化家居展览会暨北京第七届环保建筑装饰装修材料展览会(名录示例) | 2009年3月5日 | 共有12家企业 | 3元(PDF) 5元(excel) |
| 50970 | 2009全国铝门窗幕墙年会暨铝门窗幕墙新产品博览会(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有212家企业 | 63元(PDF) 95元(excel) |
| 50969 | 2009第二十三届中国广州国际家具博览会(民用家具展)(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有764家企业 | 229元(PDF) 343元(excel) |
| 50968 | 2009中国广州国际户外及休闲展览会(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有101家企业 | 30元(PDF) 45元(excel) |
| 50967 | 2009中国(广州)国际家用纺织品及辅料博览会(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有146家企业 | 43元(PDF) 65元(excel) |
| 50966 | 2009广州国际户外用品展2009广州国际休闲车展(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有90家企业 | 27元(PDF) 40元(excel) |
| 50964 | 2009第三届广州国际台球及配套设施展(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有63家企业 | 18元(PDF) 28元(excel) |
| 50963 | 2009广州汽车改装展览会(名录示例) | 2009年3月6日 | 共有245家企业 | 73元(PDF) 110元(excel) |
| 50962 | 2009 sixth Guangzhou (International) vehicle air conditioning and cold chain technology exhibition (名录示例) | 2009年3月6日 | 共有170家企业 | 51元(PDF) 76元(excel) |
| 50961 | 2009第六届中国(广州)国际乐器展览会(名录示例) | 2009年3月5日 | 共有134家企业 | 40元(PDF) 60元(excel) |
| 50960 | 2009第十六届华南国际印刷工业展览会(名录示例) | 2009年3月3日 | 共有225家企业 | 67元(PDF) 101元(excel) |
| 50896 | The 14th Shanghai international textile industry exhibition(名录示例) | 2009年6月12日 | 共有977家企业 | 293元(PDF) 439元(excel) |
| 50869 | 2009第九届中国(北京)国际绿色食品及有机食品展览会(名录示例) | 2009年5月14日 | 共有114家企业 | 34元(PDF) 51元(excel) |
| 50867 | Eighth China International Gifts, Premium & Houseware Fair(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有382家企业 | 114元(PDF) 171元(excel) |
| 50857 | 2009中国国际纺织纱线(春夏)展览会(名录示例) | 2009年3月30日 | 共有154家企业 | 46元(PDF) 69元(excel) |
| 50856 | cide-2009第八届中国国际门业展览会——暨2009中国木门行业品牌战略与持续发展高峰论坛(名录示例) | 2009年3月25日 | 共有439家企业 | 131元(PDF) 197元(excel) |
| 50855 | 2009中国国际节能减排与新能源博览会(名录示例) | 2009年3月19日 | 共有223家企业 | 66元(PDF) 100元(excel) |
| 50854 | 2009第五届中国国际食用油及橄榄油展览会(名录示例) | 2009年3月15日 | 共有56家企业 | 16元(PDF) 25元(excel) |
| 50852 | 第十四届国际集成电路研讨会暨展览会(名录示例) | 2009年3月5日 | 共有417家企业 | 125元(PDF) 187元(excel) |
| 50851 | 2009中国汽车服务业及汽车文化博览会(名录示例) | 2009年2月25日 | 共有594家企业 | 178元(PDF) 267元(excel) |
| 50814 | 2009第八届中国(上海)国际电子工业展览会(名录示例) | 2009年7月8日 | 共有170家企业 | 51元(PDF) 76元(excel) |
| 50813 | 第17届上海国际印刷包装纸业工业展览会/第17届上海国际广告技术设备展览会(名录示例) | 2009年7月7日 | 共有847家企业 | 254元(PDF) 381元(excel) |
| 50812 | 中国(上海)国际led产业技术展暨led发光体及城市照明展(名录示例) | 2009年7月7日 | 共有348家企业 | 104元(PDF) 156元(excel) |
| 50567 | 2009第二届中国(济南)国际太阳能利用大会暨展览会(名录示例) | 2009年4月22日 | 共有899家企业 | 269元(PDF) 404元(excel) |
| 50566 | 2009中国(西安)国际冷暖水系统泵阀管道管件技术设备展览会(名录示例) | 2009年5月20日 | 共有116家企业 | 34元(PDF) 52元(excel) |
| 50565 | 第十七届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2009)(名录示例) | 2009年3月21日 | 共有182家企业 | 54元(PDF) 81元(excel) |
| 50563 | 2009亚洲户外用品展(名录示例) | 2009年7月30日 | 共有40家企业 | 12元(PDF) 18元(excel) |
| 50562 | 2009年中国国际服装展(名录示例) | 2009年3月26日 | 共有55家企业 | 16元(PDF) 24元(excel) |
| 50561 | 2009第十三届中国厦门国际投资贸易洽谈会(名录示例) | 2009年9月8日 | 共有45家企业 | 13元(PDF) 20元(excel) |
| 50560 | 2009北京图书订货会(名录示例) | 2009年1月7日 | 共有79家企业 | 23元(PDF) 35元(excel) |
| 50551 | 2009年郑州电力工业展(名录示例) | 2009年6月9日 | 共有92家企业 | 27元(PDF) 41元(excel) |
| 50550 | 2009年第七届中国(四川)国际电力产业暨电力电工装备、电网建设及电气自动化博览会(名录示例) | 2009年4月3日 | 共有108家企业 | 32元(PDF) 48元(excel) |
| 50549 | 2009第九届中国西部国际装备制造业博览会(名录示例) | 2009年3月11日 | 共有207家企业 | 62元(PDF) 93元(excel) |
| 50504 | 2009年中国(厦门)国际建筑节能博览会同期举办第六届厦门人居环境展示会(名录示例) | 2009年6月5日 | 共有146家企业 | 43元(PDF) 65元(excel) |
| 50378 | 2009中国黑龙江林业产业博览会(名录示例) | 2009年10月22日 | 共有127家企业 | 38元(PDF) 57元(excel) |
| 50228 | 2009中国(广州)国际电源产业展览会(名录示例) | 2009年3月26日 | 共有116家企业 | 34元(PDF) 52元(excel) |
| 50227 | 2009中国广州国际陶瓷展览会(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有239家企业 | 71元(PDF) 107元(excel) |
| 50226 | 第17届广州礼品赠品及文具办公用品展暨消费品展、第5届广州包装盒制品展、2009广州艺术品及收藏品展(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有27家企业 | 8元(PDF) 12元(excel) |
| 50128 | 第21届中国丝绸交易会(名录示例) | 2009年2月22日 | 共有304家企业 | 91元(PDF) 136元(excel) |
| 50124 | 第十届中国国际林业、木工机械与供应展览、第十届中国国际家具配件及五金展览、第八届中国国际家具及建筑用木制品展览(名录示例) | 2009年2月17日 | 共有300家企业 | 90元(PDF) 135元(excel) |
| 49942 | 2009第8届中国(浙江)国际电力电工技术及设备展览会(名录示例) | 2009年5月7日 | 共有77家企业 | 23元(PDF) 34元(excel) |
| 49906 | 2009第三届中国(台州)国际船舶工业博览会(名录示例) | 2009年9月2日 | 共有96家企业 | 28元(PDF) 43元(excel) |
| 49843 | 2009 第七届青岛国际铸造、锻压及工业炉展览会(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有222家企业 | 66元(PDF) 99元(excel) |
| 49832 | 第十一届中国国际塑料橡胶工业展览会(名录示例) | 2009年8月20日 | 共有43家企业 | 12元(PDF) 19元(excel) |
| 49826 | 第十一届中国国际工业控制与动力传动展览会(名录示例) | 2009年8月20日 | 共有121家企业 | 36元(PDF) 54元(excel) |
| 49825 | 第十一届中国国际工业自动化与仪器仪表展览会(名录示例) | 2009年8月20日 | 共有415家企业 | 124元(PDF) 186元(excel) |
| 49721 | 第十四届中国国际涂料展(名录示例) | 2009年11月18日 | 共有370家企业 | 111元(PDF) 166元(excel) |
| 49657 | 第十一届天津国际印刷包装工业展览会(名录示例) | 2009年3月18日 | 共有89家企业 | 26元(PDF) 40元(excel) |
| 49655 | 2009第二届天津国际珠宝首饰展览会(名录示例) | 2009年3月19日 | 共有119家企业 | 35元(PDF) 53元(excel) |
| 49634 | 第十二届中国(廊坊)农产品交易会(名录示例) | 2009年9月26日 | 共有203家企业 | 60元(PDF) 91元(excel) |
| 49582 | 2009第二十三届中国国际陶瓷工业展览会 the 23rd china international ceramics industry exhibition(名录示例) | 2009年6月1日 | 共有314家企业 | 94元(PDF) 141元(excel) |
| 49573 | 2009华南国际电力电工装备及电气自动化展览会(名录示例) | 2009年6月3日 | 共有96家企业 | 28元(PDF) 43元(excel) |
| 49571 | 2009中国广州国际家居饰品、家纺布艺展览会(名录示例) | 2009年9月6日 | 共有175家企业 | 52元(PDF) 78元(excel) |
| 49556 | 第二十四届深圳国际家具、家居饰品、家具配料展览会(名录示例) | 2009年3月19日 | 共有302家企业 | 90元(PDF) 135元(excel) |
| 49554 | 2009第四届广州国际照明展览会(名录示例) | 2009年6月9日 | 共有1490家企业 | 447元(PDF) 670元(excel) |
| 49535 | 2009 中国(广州)国际金属工业博览会(名录示例) | 2009年6月23日 | 共有160家企业 | 48元(PDF) 72元(excel) |
| 49515 | 第十一届中国国际光电博览会(名录示例) | 2009年9月6日 | 共有318家企业 | 95元(PDF) 143元(excel) |
| 49474 | 2009年深圳国际毛皮皮衣展览会(名录示例) | 2009年2月21日 | 共有89家企业 | 26元(PDF) 40元(excel) |
| 49463 | 2009中国国际化妆品、个人家庭护理用品及包装展览会(名录示例) | 2009年2月24日 | 共有168家企业 | 50元(PDF) 75元(excel) |
| 49462 | 2009第五届广州包装盒制品展览会(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有37家企业 | 11元(PDF) 16元(excel) |
| 49459 | 2009广州国际消费品展览会(名录示例) | 2009年3月10日 | 共有28家企业 | 8元(PDF) 12元(excel) |
| 49458 | 2009第十四届华南国际口腔医疗器材展览会暨技术研讨会(名录示例) | 2009年2月26日 | 共有484家企业 | 145元(PDF) 217元(excel) |
| 49445 | 第十六届中国国际包装工业展览会(名录示例) | 2009年3月3日 | 共有239家企业 | 71元(PDF) 107元(excel) |
| 49432 | 2009广东国际广告展(名录示例) | 2009年2月28日 | 共有722家企业 | 216元(PDF) 324元(excel) |
| 49409 | 2009第十二届中国(广州)国际物流展览会(名录示例) | 2009年5月20日 | 共有44家企业 | 13元(PDF) 19元(excel) |
| 49400 | 第九届广州教育装备展览会暨 2009 广州继续教育与职业培训展览会(名录示例) | 2009年5月25日 | 共有80家企业 | 24元(PDF) 36元(excel) |
| 49394 | 广州国际广告展览会(名录示例) | 2009年11月25日 | 共有175家企业 | 52元(PDF) 78元(excel) |
| 49374 | 2009年中国国际医疗器械(春季)博览会(名录示例) | 2009年4月18日 | 共有2034家企业 | 610元(PDF) 915元(excel) |
| 49356 | 第六届广州国际纸业展览会(名录示例) | 2009年7月23日 | 共有94家企业 | 28元(PDF) 42元(excel) |
| 49352 | 2009年中国摩托车配件展览会暨广州国际摩托车配件交易会(名录示例) | 2009年4月1日 | 共有288家企业 | 86元(PDF) 129元(excel) |
| 49351 | 2009第六届广州国际制浆造纸工业展览会(名录示例) | 2009年7月23日 | 共有94家企业 | 28元(PDF) 42元(excel) |
| 49344 | 2009年广州国际旅游展览会(名录示例) | 2009年3月26日 | 共有424家企业 | 127元(PDF) 190元(excel) |
| 49343 | 2009年第十届国际真空展览会 2009 10th international vacuum exhibition(名录示例) | 2009年5月19日 | 共有169家企业 | 50元(PDF) 76元(excel) |
| 49329 | 2009国际建材、酒店用品和清洁博览会(名录示例) | 2009年3月31日 | 共有371家企业 | 111元(PDF) 166元(excel) |
| 49328 | w3国际精品设计展(名录示例) | 2009年3月31日 | 共有62家企业 | 18元(PDF) 27元(excel) |
| 49326 | 第十八届上海国际酒店用品博览会(名录示例) | 2009年3月31日 | 共有675家企业 | 202元(PDF) 303元(excel) |
| 49314 | 2009中国国际金融(银行)技术暨设备展览会(名录示例) | 2009年9月2日 | 共有150家企业 | 45元(PDF) 67元(excel) |
| 49307 | 2009第五届亚洲国际品牌体育用品及运动时尚博览会(名录示例) | 2009年2月19日 | 共有162家企业 | 48元(PDF) 72元(excel) |
| 49301 | 2009第八届中国国际汽车用品展览会(名录示例) | 2009年2月20日 | 共有630家企业 | 189元(PDF) 283元(excel) |
| 49295 | 2009第七届北京国际社会公共安全产品与技术设备展览会(名录示例) | 2009年3月5日 | 共有245家企业 | 73元(PDF) 110元(excel) |
| 49287 | 第十五届中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会(名录示例) | 2009年3月29日 | 共有1112家企业 | 333元(PDF) 500元(excel) |
| 49283 | 第九届京正北京孕婴童用品展览会(名录示例) | 2009年3月15日 | 共有299家企业 | 89元(PDF) 134元(excel) |
| 49281 | 2009中国北京国际喷涂聚脲技术及应用展览会(名录示例) | 2009年2月23日 | 共有89家企业 | 26元(PDF) 40元(excel) |
| 49271 | 2009第七届北京国际客车及零部件展览会(名录示例) | 2009年2月28日 | 共有123家企业 | 36元(PDF) 55元(excel) |
| 49268 | 2009第十四届中国国际教育巡回展春季(名录示例) | 2009年2月28日 | 共有339家企业 | 101元(PDF) 152元(excel) |
| 下一页 |